Pacote de aditivos para óleo de engrenagem industrial com baixo teor de zinco HQT-9202 para aplicações industriais
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 4 tambores |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | No prazo de 10 dias a contar da receção do PO e do seu pagamento |
Termos de pagamento: | T/T antecipadamente, L/C é aceitável |
Habilidade da fonte: | 10000 mt/ano |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | HQT-9202 | Aplicação: | Aditivos para lubrificantes, lubrificantes para automóveis |
---|---|---|---|
Composição: | Aditivos | Forma: | Líquido |
Tipo: | Pacote de aditivos para óleo de engrenagem | Fonte: | Pacote aditivo de óleo de engrenagem multifuncional |
Imóveis: | Pacote aditivo de óleo de engrenagem multifuncional | Produtos químicos: | Pacote aditivo de óleo de engrenagem multifuncional |
Aplicação1: | Pacote de aditivos para óleo de engrenagem de veículos Gl-5 | Aplicação2: | Aditivo para óleo de engrenagem industrial com baixo teor de zinco |
Catálogo: | Pacote aditivo de óleo de engrenagem multifuncional | Pacote de transporte: | Bateria de metal de 200 litros |
Especificações: | 200 kg/tambor | Marca comercial: | HQT |
Origem: | China | Código do SH: | 3811290000 |
Habilidade da fonte: | 10000 mt/ano | Tamanho da embalagem: | 60.00cm * 60.00cm * 90.00cm |
Peso bruto do pacote: | 218.000kg |
Descrição de produto
para lubrificantes para veículos e engrenagens industriais
HQT-9202 é um pacote de aditivos de óleo de engrenagem multifuncional recém-desenvolvido.5% do HQT-9202 pode formar óleos de engrenagem de veículos de qualidade GL-5 e viscosidade 80w/90, que tenha passado o ensaio CRC L-33 de resistência à corrosão, o ensaio CRC L-37 de resistência ao rolamento, o ensaio CRC L-42 de resistência à abrasão,Ensaio CRC L - 60 de estabilidade térmica da oxidação dos óleos de engrenagem dos veículos.
O óleo de engrenagem industrial pesado n.o 220 com 1,5% de HQT-9202 pode atender ao padrão USS-224.85W/90, 85W/140, etc. O HQT-9202 pode também ser utilizado para óleos de engrenagem de veículos de carga média GL-4, óleos de engrenagem comuns de veículos, óleos de engrenagem industrial de carga média, etc.
Dosagem recomendada
Óleos de engrenagem para veículos da categoria GL-5 | 4.50% |
Óleos de engrenagem para veículos de classe GL-4 | 20,25% |
Óleos comuns de engrenagens de veículos | 1.30% |
Óleos de engrenagens industriais pesadas | 1.50% |
Óleos de engrenagens industriais de utilização média | 1.00% |
Características
item | Valor padrão | Método de ensaio |
Densidade ((20oC), g/cm3 | 1.059 | ASTM D1298 |
Ponto de inflamação ((COC),oC | 90min | ASTM D92 |
Viscosidade cinemáticaoC), mm2/s | 30 a 70 | ASTM D445 |
S, m% | 37.2 | ASTM D1552 |
P, m% | 1.35 | A norma ASTM D4951 |
N, m% | 0.64 | ASTM D3228 |
Embalagem:Tambor de metal de 200 litros (peso líquido: 200 kg/tambor)
Período de validade:2 anos, armazenados em armazéns secos, limpos e bem ventilados, a menos de 45°C.
Comparação
Código HQT | Especificações | Produtos similares |
HQT-9202 | Pacote de aditivos para óleo de engrenagem | Hitec 534 |
HQT-9201 | Pacote de aditivos para óleo de engrenagem | T4201 |
HQT-9994A | Embalagem de aditivo de óleo hidráulico anti-desgaste | Hitec 521 |
HQT-9900A | Pacote de aditivos para óleo hidráulico sem zinco | Hitec 543 |
HQT-9920 | Pacote de aditivos para óleo de motor de gasolina SG/SF | LZ8900L/LZ3589 |
HQT-9924 | Pacote de aditivos para óleo de motor diesel SN/SM/SL | OLOA 55501 |
HQT-9910 | Pacote de aditivos para óleo de motor a diesel CF | LZ3411/LZ3509 |
HQT-9912 | Pacote de aditivos para óleo de motor a diesel CH-4/SG,CF-4/SF | LZ4970A |
HQT-9913 | Pacote de aditivos para óleo de motor multifuncional CI-4/SL | LZ4980A |
HQT-9926 | Pacote de aditivos para óleo de motor multifuncional de grau API SP | OLOA 55600 |
HQT-9914 | Low-emission High-performance heavy duty diesel Engine Oil Additive Package API CK-4 grau | OLOA 61105 |







