Naftaleno alquilado a baixa temperatura, perfeito para a produção de gordura sintética
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 4 tambores |
---|---|
Preço: | negotiable |
Tempo de entrega: | No prazo de 10 dias a contar da receção do PO e do seu pagamento |
Termos de pagamento: | T/T antecipadamente, L/C é aceitável |
Habilidade da fonte: | 10000 mt/ano |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | HQT-An3 | Tipo 1: | Naftaleno alquilado An23 |
---|---|---|---|
Utilização: | Naftaleno alquilado por gordura a baixa temperatura | Fonte: | Sintholube |
Composição: | Óleo de base | Imóveis: | Óleo lubrificante de alta e baixa temperatura |
Forma: | Líquido | Tipo: | Óleo de base sintético |
Pacote de transporte: | 200 litros | Especificações: | Naftaleno alquilado |
Marca comercial: | HQT | Origem: | China |
Habilidade da fonte: | 1000mt/month | Tamanho da embalagem: | 60.00cm * 60.00cm * 90.00cm |
Peso bruto do pacote: | 188.000kg |
Descrição de produto
Óleo base de naftaleno alquilado AN3
AN3O naftaleno alquilado é um líquido transparente amarelo claro com baixa viscosidade e alto ponto de ebulição, que também é difícil de volatilizar.O AN3 tem uma grande capacidade térmica específica e uma elevada eficiência de transferência de calorO AN 3 pode também ser utilizado como óleo de diluição para aditivos lubrificantes devido ao seu baixo ponto de anilina.
Principais benefícios de desempenho
Estabilidade superior à oxidação térmica
Ponto de vazão inferior
Excelente estabilidade na hidrólise
Melhoria das propriedades de solubilidade
Boas características de separação da água
Boas propriedades de inchaço das focas
Características:
Ponto | Valor típico | Método de ensaio |
Aparência | Baía de cor amarela clara | Visuais |
Densidade@20 oC,g/cm3 | 0.92 | ASTM D1298 |
Viscosidade cinemática,100 oC,mm2/s | 3.2 | ASTM D445 |
Viscosidade cinemática,40 oC,mm2/s | 17.4 | |
Índice de viscosidade | 4 | ASTM D2270 |
Ponto de inflamação (COC),oC | 205 | ASTM D92 |
Ponto de colocação,oC | - 51 | ASTM D97 |
Número de ácidos, mgKOH/g | 0.01 | A norma ASTM D974 |
Ponto de anilina, oC | 31.5 | ASTM D611 |
Destilação | ||
Ponto de ebulição inicial | 353 | |
5% | 362 | |
50% | 367 | |
95% | 393 | |
FinalPonto de ebulição | 394.5 | |
condutividade térmica, W/(m.K) | ||
100oC | 0.1264 | |
300oC | 0.0989 | |
Capacidade térmica específica@20oCJ/g.K. | 2.0436 | |
Ponto de ignição espontânea,oC | 371 | DL/T706-2017 |
Fator de perda dielétrica@90oC | 0.00137 | GB/T 5654 |
Resistividade@25oC,Ω.cm | 5.8*1013 | L/T421 |
DesagregaçãoVidade avançada,kv | 53 | GB/T507 |
Estabilidade térmica de oxidação dos transportadores orgânicos de calor(175,72h) | GB 23971 | |
Resíduo,% | Nenhum | |
viscosidade cinemática Alterações@40oC,% | - Dois.0 | |
Valor do ácido Mudanças, mgKOH/g | 0.34 |
As propriedades típicas são obtidas a partir de um lote na produção normal.
Aplicação:
Óleos de motor
Gordura
Óleos de engrenagem (automóveis e industriais)
Óleos de compressão e óleos de refrigeração
Ponto | AN5 | AN15 | AN23 | AN30 | Método de ensaio |
Aparência | Amarelo claro Bight & Clear | Visuais | |||
Densidade@20oC,g/cm3 | 0.907 | 0.885 | 0.875 | 0.872 | ASTM D1298 |
Viscosidade cinemática,100oC,mm2/s | 4.52 | 15.1 | 20.5 | 29.85 | ASTM D445 |
Viscosidade cinemática,40oC,mm2/s | 26.5 | 140 | 206 | 301 | |
Índice de viscosidade | 68 | 109 | 116 | 135 | ASTM D2270 |
Ponto de inflamação (COC),oC | 220 | 260 | 288 | 320 | ASTM D92 |
Ponto de colocação,oC | - 50 | - 40 | - 39 | - 20 | ASTM D97 |
Número de ácidos, mgKOH/g | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | A norma ASTM D974 |
Aniline Point,oC | 32 | 96 | 110 | 125 | ASTM D611 |
Volatilidade de Noack, em peso % | 18.5 | 2.2 | 1.3 | < 1.0 | ASTM D5800 |
CCS@-30, mPa.s | 6,700 | ASTM D5293 | |||
Cores | L1.5 | ASTM D1500 | |||
Desmulsibilidade (40-40-0), min | 1'22" | ASTM D1401 |








Q1. É fabricante?
Sim, eu...Haohui PetrochemicalÉ um fabricante abrangente de alta tecnologia- Não.integrado comP&D, produção e vendas, especializada no fornecimento de óleos de base sintéticos de alta qualidade, aditivos para lubrificantes e lubrificantes especiais.
Q2:HComo controla a qualidade do seu produto?
Em primeiro lugar, estamos escolhendo e testando amostras de cada etapa através de toda a linha de produção, e há vários diferentesInspectorespara testar as amostras para garantir os dados corretos.
Em segundo lugar, temos o nosso próprio centro de Q&C para recolher e manter as amostras de cada lote, a fim de rastrear a qualidade quando os nossos clientes têm perguntas.
Em terceiro lugar, a terceira parte também pode ser aceitável para escolha.
Q3. Qual é o seu MOQ?
O nosso MOQ é de 4 barris carregados numa palete.ou um reservatório IBC
Q4Qual é o seu prazo de embalagem?
Para aditivos lubrificantes, a nossa embalagem é geralmente 200L tambor de metal, outras embalagens tais tanque IBC também pode ser fornecido de acordo com os clientes'necessidades.
Q5Qual é o seu prazo de pagamento?
T/T antecipadamente, L/C é aceitável.
E o nosso prazo de pagamento regular é queT/T 30% comoOdepósito e 70%contraAs fotos.para a realização deO produtoiõese embalagemsantesOEntrega.
Q6Qual é o prazo de entrega?
EXW, FOB, CFR, CIF,CIP
Q7Que tal o seu horário de entrega?
No prazo de 10 dias a contar da receção do PO e do seu pagamento.
Prazo específico de entregaserádependem dos itens e da quantidade do seu pedido.
Q8Pode produzir de acordo com as amostras?
Sim, podemos produziros adequadosDe acordo comTDS ou dados de ensaio deAs suas amostras.
Q9Qual é a sua política de amostragem?
Podemos fornecerO livreamostras com o custo do frete pago pelos compradores.
Q10Como assegura a nossa relação comercial a longo prazo?
Esperamos sinceramente estabelecer o boma longo prazo negócios Relaçãocom os nossos estimados clientes, por isso faremos o nosso melhor para garantirBenefício dos nossos clientest, qualidade estável e preços competitivosessencial, e também estamos a fornecer a nossa tecnologia cada vez mais avançada para os nossos clientes'para satisfazer as necessidades crescentes dos mercados actuais.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto