PAO4 Óleo base sintético O bloco de construção essencial para a produção de polialfa olefinas
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | SAE |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 4 tambores |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | No prazo de 10 dias a contar da receção do PO e do seu pagamento |
Termos de pagamento: | T/T antecipadamente, L/C é aceitável |
Habilidade da fonte: | 10000 mt/ano |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | PAO4 | Aplicação: | Aditivos para lubrificantes, lubrificantes industriais, lubrificantes para automóveis |
---|---|---|---|
Composição: | Óleo de base | Imóveis: | Óleo lubrificante de alta e baixa temperatura |
Forma: | Líquido | Tipo: | Óleo de base sintético |
Fonte: | Polialfa olefina Pao4 | Produtos químicos: | Poli-Alfa Olefina Pao |
desempenho: | Óleo de base sintético | Viscosidade: | PAO4 |
Produtos químicos2: | Polialfa olefina Pao4 | Pacote de transporte: | Bateria, tanque IBC |
Especificações: | poli-alfa olefina | Marca comercial: | HQT |
Origem: | China | Habilidade da fonte: | 10000 mt/ano |
Tamanho da embalagem: | 60.00cm * 60.00cm * 90.00cm | Peso bruto do pacote: | 188.000kg |
Personalização: | Disponível | Protecção do ambiente: | - Sim, sim. |
Aparência: | Líquido | Custos de transporte: | Contacte o fornecedor sobre o frete e o prazo de entrega estimado. |
: | Pagamento de apoio em USD | Pagamentos seguros: | Todos os pagamentos feitos no Made-in-china.com são protegidos pela plataforma. |
Politica de reembolso: | Solicite um reembolso se a sua encomenda não for enviada, estiver faltando ou chegar com problemas d |
Descrição de produto
PAO poli alfa olefina PAO4
Descrição
A PAO 4 é baseada em alfa olefinas C10, que atende aos requisitos do USDA 1998 H1.
Desempenho do produto
Índice de viscosidade elevado
Boa fluidez a baixa temperatura
Boa estabilidade da hidrólise
Taxa de evaporação muito baixa
Excelente estabilidade a altas temperaturas
Boa compatibilidade com óleo mineral e ésteres
Excelente sensibilidade aos aditivos
Boa estabilidade térmica à oxidação
Características:
Ponto | Valor típico | Método de ensaio |
Viscosidade cinemática, 100oC, mm2/s | 3.9 | ASTM D445
|
Viscosidade cinemática, 40oC, mm2/s | 16.9 | |
Viscosidade cinemática, -40oC,mm2/s | 2420 | |
Índice de viscosidade | 123 | ASTM D2270 |
NOACK Volatilidade, em peso % | 11 | ASTM D5800 |
Densidade, 20oC, g/cm3 | 0.82 | ASTM D1298 |
Ponto de cozimento, oC | - 73 | ASTM D97 |
Ponto de inflamação ((COC), oC | 219 | ASTM D92 |
Ponto de incêndio (COC), oC | 249 | ASTM D92 |
Aparência | Luminosa e clara | ASTM D4176 |
Cheiro | Sem cheiro. | ASTM D1296 |
Fluidos hidráulicos
Óleos de motor
Óleos para compressores
Óleos de engrenagem
Gordura
Outros fluidos multifuncionais
Embalagem e transporte
Embalagem: tambor de metal de 200 litros
Prazo de validade: 2 anos, armazenados em armazéns secos, limpos e bem ventilados, a menos de 45°C.
Ponto | PAO2 | PAO4 | PAO6 | PAO8 | PAO10 | PAO20 | PAO40 | PAO100 | PAO V600 Metalloceno | PAO V1000 Metalloceno |
Densidade,15.6oC,g/cm3 | 0.797 | 0.82 | 0.827 | 0.833 | 0.832 | 0.843 | 0.845 | 0.853 | 0.8495 | 0.8490 |
KV, 100oC, mm2/s | 1.7 | 3.9 | 5.9 | 7.8 | 9.9 | 20 | 40.0 | 100.8 | 604 | 1010 |
KV, 40oC, mm2/s | 5.1 | 16.9 | 30.5 | 46 | 64.4 | 168 | 386 | 1258 | 7348 | 11700 |
Índice de viscosidade | 123 | 135 | 138 | 139 | 138 | 154 | 170 | 270 | 310 | |
Flash Point, COC,oC | 160 | 219 | 238 | 258 | 260 | 268 | 285 | 295 | 300 | > 300 |
Ponto de vertido,oC | - 73 | - 73 | - 68 | - 57 | - 52 | - 45 | - 39 | - Trinta | - 21 anos. | - 18 anos. |
Cores | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
Número de ácidos, mgKOH/g | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
Teor de água, mg/kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | ||||
Pérdida de volatilidade,wt% | 11 | 6 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | < 0.1 |








Q1. É fabricante?
Sim, eu...Haohui PetrochemicalÉ um fabricante abrangente de alta tecnologia- Não.integrado comP&D, produção e vendas, especializada no fornecimento de óleos de base sintéticos de alta qualidade, aditivos para lubrificantes e lubrificantes especiais.
Q2:HComo controla a qualidade do seu produto?
Em primeiro lugar, estamos escolhendo e testando amostras de cada etapa através de toda a linha de produção, e há vários diferentesInspectorespara testar as amostras para garantir os dados corretos.
Em segundo lugar, temos o nosso próprio centro de Q&C para recolher e manter as amostras de cada lote, a fim de rastrear a qualidade quando os nossos clientes têm perguntas.
Em terceiro lugar, a terceira parte também pode ser aceitável para escolha.
Q3. Qual é o seu MOQ?
O nosso MOQ é de 4 barris carregados numa palete.ou um reservatório IBC
Q4Qual é o seu prazo de embalagem?
Para aditivos lubrificantes, a nossa embalagem é geralmente 200L tambor de metal, outras embalagens tais tanque IBC também pode ser fornecido de acordo com os clientes'necessidades.
Q5Qual é o seu prazo de pagamento?
T/T antecipadamente, L/C é aceitável.
E o nosso prazo de pagamento regular é queT/T 30% comoOdepósito e 70%contraAs fotos.para a realização deO produtoiõese embalagemsantesOEntrega.
Q6Qual é o prazo de entrega?
EXW, FOB, CFR, CIF,CIP
Q7Que tal o seu horário de entrega?
No prazo de 10 dias a contar da receção do PO e do seu pagamento.
Prazo específico de entregaserádependem dos itens e da quantidade do seu pedido.
Q8Pode produzir de acordo com as amostras?
Sim, podemos produziros adequadosDe acordo comTDS ou dados de ensaio deAs suas amostras.
Q9Qual é a sua política de amostragem?
Podemos fornecerO livreamostras com o custo do frete pago pelos compradores.
Q10Como assegura a nossa relação comercial a longo prazo?
Esperamos sinceramente estabelecer o boma longo prazo negócios Relaçãocom os nossos estimados clientes, por isso faremos o nosso melhor para garantirBenefício dos nossos clientest, qualidade estável e preços competitivosessencial, e também estamos a fornecer a nossa tecnologia cada vez mais avançada para os nossos clientes'para satisfazer as necessidades crescentes dos mercados actuais.